2015年4月15日以降にご契約・コース変更等された方はこちらをご覧ください。
ハイビジョン放送(一部標準画質の番組もございます)
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| ムービープラス |  450 |  450 | - | 
| イマジカBS・映画 |  451 | - | - | 
| 映画・チャンネルNECO | 525 | 525 | - | 
| 日本映画専門チャンネル | 526 | 526 | - | 
| 時代劇専門チャンネル | 527 | 527 | - | 
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| スーパー!ドラマTV |  550 | 575 | B  550 | 
| FOX |  551 | 576 | - | 
| FOXクラシック 名作ドラマ | 552 | - | - | 
| 女性チャンネル♪LaLa TV(HD) |  557 |  557 | B  557 | 
| ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | 580 | 580 | - | 
| ファミリー劇場 | 583 | 583 | B 583 | 
| AXN 海外ドラマ | 584 | 584 | B 584 | 
| AXNミステリー | 585 | 585 | B 585 | 
| アジアドラマチックTV★HD |  765 |  765 | - | 
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| スカイA |  400 |  400 | - | 
| ゴルフネットワークHD |  403 |  403 | - | 
| 日テレジータス HD |  404 | 429 | - | 
| J SPORTS 1 HD |  405 |  405 | - | 
| J SPORTS 2 HD |  406 |  406 | - | 
| GAORA SPORTS | 427 | 427 | - | 
| J SPORTS 3 | 432 | 432 | - | 
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| ディズニーXD(エックスディー) | 604 | 604 | A 604 | 
| アニマックス | 625 | 625 | A 625 | 
| キッズステーション | 626 | 626 | A 626 | 
| 海外アニメ! カートゥーン ネットワークHD | 627 | 627 | A 627 | 
| ディズニー・チャンネル | 628 | 628 | A 628 | 
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| 歌謡ポップスチャンネル | 354 | - | - | 
| 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | 375 | 375 | A 375 | 
| MUSIC ON! TV(エムオン!) | 376 | 376 | A 376 | 
| MTV | 377 | 377 | A 377 | 
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ |  650 |  650 | - | 
| ナショナル ジオグラフィック |  651 |  651 | - | 
| ディスカバリーチャンネル |  652 | 677 | - | 
| アニマルプラネット | 775 | 775 | - | 
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| MONDO TV |  751 |  751 | - | 
| フジテレビONE スポーツ・バラエティ |  753 | - | - | 
| フジテレビTWO ドラマ・アニメ |  754 | - | B  754 | 
| テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ |  755 |  755 | - | 
| テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | 783 | 783 | - | 
| KBS World |  756 | - | B  756 | 
| 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ |  757 |  757 | - | 
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| 囲碁・将棋チャンネル | 700 | 700 | - | 
| 釣りビジョン | 727 | 727 | - | 
| 旅チャンネル | 789 | - | - | 
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| ショップチャンネル |  200 |  200 | A
				B  200 | 
| QVC |  201 |  201 | A
				B  201 | 
| ジュエリー☆GSTV |  202 |  202 | A
				B  202 | 
| ジャパネットチャンネルDX ハイビジョン |  203 |  203 | A
				B  203 | 
| チャンネル名 2015年4月時点のチャンネル名となります | デジタルHDプラス スマートマックスS (チャンネル番号) | デジタルHD (チャンネル番号) | スマートセレクトS (コース・チャンネル番号) | 
|---|---|---|---|
| CNNj | 302 | 302 | - | 
| 日テレNEWS24 | 305 | 305 | - | 
| BBCワールドニュース | 306 | 306 | - | 
| TBSニュースバード | 325 | 325 | - | 
| 日経CNBC | 328 | 328 | - | 
ハイビジョン放送(一部標準画質の番組もございます)
| チャンネル名 (チャンネル番号) | 月額利用料金 | 
|---|---|
| スターチャンネル1 プレミアム 【BS200】 スターチャンネル2 セレクト 【BS201】 スターチャンネル3 吹替専門 【BS202】 | 3chセットで2,530円(税込み) | 
| 衛星劇場HD 【504】 | 2,200円(税込み) | 
| 東映チャンネル 【503】 | 1,650円(税込み) | 
| V☆パラダイス * 【505】 | 770円(税込み) | 
* 新規受付は終了しております。
| チャンネル名 (チャンネル番号) | 月額利用料金 | 
|---|---|
| TBSチャンネル1 【579】 | 660円(税込み) | 
| チャンネル名 (チャンネル番号) | 月額利用料金 | 
|---|---|
| J SPORTS 4 【408】 | 1,430円(税込み) | 
| グリーンチャンネル 【920】 グリーンチャンネル2 【921】 | セットで1,320円(税込み) | 
| FIGHTING TV サムライ 【401】 | 1,980円(税込み) | 
| レジャーチャンネル 【922】 | 990円(税込み) | 
| SPEEDチャンネル 【923】 | 990円(税込み) | 
| チャンネル名 (チャンネル番号) | 月額利用料金 | 
|---|---|
| アニメシアターX(AT-X) 【630】 | 1,980円(税込み) | 
| ディズニー・チャンネル& ディズニーXD(エックスディー)* 【628、604】 | 
* 新規受付は終了しております。
| チャンネル名 (チャンネル番号) | 月額利用料金 | 
|---|---|
| クラシカ・ジャパン 【353】 | 3,300円(税込み) | 
| チャンネル名 (チャンネル番号) | 月額利用料金 | 
|---|---|
| WOWOWプライム 【BS191】 WOWOWライブ 【BS192】 WOWOWシネマ 【BS193】 | セットで2,530円(税込み) | 
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 【752】 | デジタルHDプラス 1,100円(税込み) デジタルHD/デジタルベーシック 1,320円(税込み) | 
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム 【752】 フジテレビONE スポーツ・バラエティ * 【753】 フジテレビTWO ドラマ・アニメ * 【754】 | セットで1,650円(税込み) | 
| Mnet 【759】 | 2,530円(税込み) | 
| タカラヅカ・スカイ・ステージ 【760】 | 2,750円(税込み) | 
* 新規受付は終了しております。
| チャンネル名 (チャンネル番号) | 月額利用料金 | 
|---|---|
| 日経CNBC * 【328】 | 990円(税込み) | 
* 新規受付は終了しております。
| チャンネル名 (チャンネル番号) | 月額利用料金 | 
|---|---|
| プレイボーイチャンネル 【943】 | 2,750円(税込み) | 
| レッドチェリー 【944】 | 2,750円(税込み) | 
| ミッドナイト・ブルー 【945】 | 2,530円(税込み) | 
| レインボーチャンネル * 【946】 | 2,530円(税込み) | 
| チェリーボム * 【947】 | 2,530円(税込み) | 
| パラダイステレビ * 【948】 | 2,200円(税込み) | 
* 新規受付は終了しております。