
7月は、高校野球 地方大会の熱戦が繰り広げられる季節です。2023年も、各校の選手たちは夢と希望を胸に、北海道大会で熱戦を繰り広げることでしょう。彼らの情熱に溢れるプレーに、期待が高まります。この記事では、2023年夏の高校野球 北海道大会について以下の内容を紹介します。
目次
甲子園への切符をかけて各校が熱戦を繰り広げる夏の高校野球 北海道大会。2023年の出場校は、以下の通りです。(北北海道、南北海道の順)
旭川永嶺 | 旭川北 | 旭川工 | 旭川高専 | 旭川志峯 |
旭川商 | 旭川実 | 旭川西 | 旭川農 | 旭川東 |
旭川南 | 旭川明成 | 旭川龍谷 | 芦別・栗山・夕張 | 足寄 |
網走桂陽 | 網走南ケ丘 | 岩見沢西 | 岩見沢農 | 岩見沢東 |
岩見沢緑陵 | 枝幸 | 遠軽 | 音更 | 帯広大谷 |
帯広北 | 帯広工 | 帯広三条 | 帯広農 | 帯広柏葉 |
帯広南商 | 帯広緑陽 | 北見工 | 北見商 | 北見柏陽 |
北見北斗 | 北見緑陵 | 釧路工 | 釧路高専 | 釧路江南 |
釧路湖陵 | 釧路商・厚岸翔洋・霧多布・羅臼 | 釧路北陽 | 釧路明輝 | クラーク国際 |
標茶 | 士別翔雲 | 鹿追・本別・清水 | 斜里・美幌・大空 | 白樺学園 |
砂川 | 滝川 | 滝工・深西 | 滝川西 | 天塩・豊富 |
弟子屈 | 中標津 | 名寄 | 根室 | 羽幌 |
東川 | 美唄尚栄 | 深川東 | 富良野 | 武修館 |
別海 | 幕別清陵・池田・広尾 | 芽室 | 紋別 | 緑峰・上富良野 |
留萌 | 稚内 | 稚内大谷 | 石狩翔陽 | 石狩南 |
岩内 | 浦河 | 江差 | 恵庭北 | 恵庭南 |
江別 | 大麻 | 大野農・奥尻・上ノ国・南茅部 | 小樽桜陽 | 小樽水産 |
小樽潮陵 | 小樽双葉 | 小樽未来創造 | 小樽明峰 | 北広島 |
北広島西 | 倶知安 | 倶知安農・蘭越・寿都 | 国際情報 | 駒大苫小牧 |
札幌旭丘 | 札幌あすかぜ | 札幌厚別 | 札幌英藍 | 札幌大谷 |
札幌丘珠 | 札幌開成中教校 | 札幌北 | 札幌清田 | 札幌啓成 |
札幌啓北商 | 札幌工 | 札幌光星 | 札幌琴似工 | 札幌白石 |
札幌真栄 | 札幌新川 | 札幌新陽 | 札幌静修 | 札幌西陵 |
札幌創成 | 札幌第一 | 札幌月寒 | 札幌手稲 | 札幌稲雲 |
札幌東豊 | 札幌東陵 | 札幌西 | 札幌日大 | 札幌東 |
札幌平岡 | 札幌平岸 | 札幌北陵 | 札幌南 | 札幌藻岩 |
札幌山の手 | 札幌龍谷 | 静内 | 市立函館 | 知内 |
伊達開来 | 千歳 | 東海大札幌 | 苫小牧工 | 苫小牧高専 |
苫小牧中央 | 苫西・えりも・富川・室工 | 苫小牧東 | 苫小牧南 | とわの森三愛 |
七飯 | 登別青嶺 | 函館大谷 | 函館工 | 函館高専 |
函館商 | 函館水産 | 函館大柏稜 | 函館大有斗 | 函館中部 |
函館西 | 函館ラ・サール | 檜山北 | 北照 | 北星大付 |
北斗・野幌 | 北海 | 北海道大谷室蘭 | 北海学園札幌 | 北海道科学大高 |
北海道栄 | 北海道文教大付 | 鵡川 | 室蘭栄 | 室蘭清水丘 |
室蘭東翔 | 八雲 | 立命館慶祥 |
今年は173校が参加。甲子園を目指して熱戦を繰り広げます。
北海道大会は準決勝、決勝が2023年3月に開業したばかりの新球場エスコンフィールドHOKKAIDOで開催されます。決勝の地に足を運ぶのはどのチームになるのでしょうか。
以下に、対戦カードをまとめました。(※試合結果は、試合終了日の翌朝に更新。)
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月25日(日) | 09:00 | 開会式 | - |
6月25日(日) | 10:10 | 北見工業 vs 斜里・美幌・大空 | 14-0 |
6月25日(日) | 12:50 | 北見緑陵 vs 北見商業 | 5-3 |
6月29日(木) | 10:00 | 遠軽 vs 網走南ヶ丘 | 2-1 |
6月29日(木) | 12:40 | 北見工業 vs 紋別 | 1-8 |
6月30日(金) | 10:00 | 北見柏陽 vs 網走桂陽 | 8-7 |
6月30日(金) | 12:40 | 北見緑陵 vs 北見北斗 | 15-4 |
7月2日(日) | 10:00 | 遠軽 vs 紋別 | 7-0 |
7月2日(日) | 12:40 | 北見柏陽 vs 北見緑陵 | 8-2 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月30日(金) | 09:00 | 開会式 | - |
6月30日(金) | 12:30 | 名寄 vs 士別翔雲 | 1-14 |
6月30日(金) | 13:30 | 天塩•豊富 vs 稚内 | 3-10 |
7月1日(土) | 10:30 | 稚内大谷 vs 士別翔雲 | 5-6 |
7月1日(土) | 13:30 | 稚内 vs 枝幸 | 4-13 |
7月2日(日) | 10:30 | 士別翔雲 vs 枝幸 | 13-3 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月27日(火) | 09:00 | 開会式 | - |
6月27日(火) | 10:00 | 旭川永嶺 vs 旭川農業 | 9-0 |
6月27日(火) | 12:30 | 旭川商業 vs 旭川東 | 1-3 |
6月28日(水) | 09:00 | 旭川実業 vs 旭川西 | 6-0 |
6月28日(水) | 11:30 | 旭川高専 vs留萌 | 4-9 |
6月28日(水) | 14:00 | 旭川明成 vs 羽幌 | 14-0 |
6月29日(木) | 09:00 | 東川 vs 旭川北 | 0-16 |
6月29日(木) | 11:30 | 旭川龍谷 vs 旭川永嶺 | 1-2X |
6月30日(金) | 09:00 | 旭川志峯 vs 旭川東 | 3-1 |
6月30日(金) | 11:30 | 旭川工業 vs 旭川南 | 3-1 |
6月30日(金) | 14:00 | 緑峰•上富良野 vs 富良野 | 0-16 |
7月1日(土) | 10:00 | 旭川実業 vs 留萌 | 10-0 |
7月1日(土) | 12:30 | 旭川明成 vs 旭川北 | 2-1 |
7月2日(日) | 10:00 | 旭川永嶺 vs 富良野 | 8-1 |
7月2日(日) | 12:30 | 旭川志峯 vs 旭川工業 | 14-3 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月27日(火) | 10:00 | 開会式 | - |
6月27日(火) | 11:00 | クラーク国際 vs 滝工深西 | 7-0 |
6月27日(火) | 13:30 | 岩見沢西 vs 美唄尚栄 | 3X-2 |
6月29日(木) | 10:30 | 岩見沢東 vs 芦別栗山夕張 | 11-2 |
6月30日(木) | 11:30 | 深川東 vs 岩見沢緑陵 | 0-34 |
7月1日(土) | 10:30 | 岩見沢農業 vs 砂川 | 11-1 |
7月1日(土) | 13:00 | 滝川西 vs 滝川 | 3-10 |
7月2日(日) | 10:30 | クラーク国際 vs 岩見沢西 | 8-1 |
7月2日(日) | 13:00 | 岩見沢東 vs 岩見沢緑陵 | 10-5 |
7月3日(月) | 10:30 | 岩見沢農業 vs 滝川 | 0-4 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月27日(火) | 09:30 | 開会式 | - |
6月27日(火) | 10:30 | 小樽明峰 vs 小樽未来創造 | 9-2 |
6月27日(火) | 13:00 | 倶知安 vs 小樽水産 | 7-0 |
6月28日(水) | 10:30 | 小樽双葉 vs 小樽潮陵 | 3-1 |
6月28日(水) | 13:00 | 小樽明峰 vs 小樽桜陽 | 1-6 |
6月29日(木) | 10:30 | 北照 vs 岩内 | 11-1 |
6月29日(木) | 13:00 | 倶知安 vs 倶知安農業・寿都・蘭越 | 10-0 |
7月1日(土) | 10:30 | 小樽双葉 vs 小樽桜陽 | 12-0 |
7月1日(土) | 10:30 | 北照 vs 倶知安 | 10-0 |
7月2日(日) | 10:30 | 小樽双葉 vs 北照 | 1-6 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月25日(日) | 08:30 | 開会式 | - |
6月25日(日) | 10:00 | 札幌静修 vs 大麻 | 7-1 |
6月25日(日) | 12:30 | 恵庭北 vs 札幌丘珠 | 6-9 |
6月26日(月) | 09:00 | 札幌西 vs 札幌旭丘 | 3-8 |
6月26日(月) | 09:00 | 札幌平岡 vs 北広島 | 2-4 |
6月26日(月) | 11:30 | 千歳 vs 石狩翔陽 | 5-10 |
6月26日(月) | 11:30 | 北星大附 vs 札幌南 | 1-8 |
6月26日(月) | 14:00 | 札幌創成 vs 札幌藻岩 | 6-4 |
6月26日(月) | 14:00 | 札幌啓成 vs 札幌東 | 2-4 |
6月27日(火) | 09:00 | 恵庭南 vs とわの森三愛 | 3-0 |
6月27日(火) | 09:00 | 北斗・野幌 vs 札幌あすかぜ | 4-12 |
6月27日(火) | 11:30 | 札幌厚別 vs 札幌光星 | 0-11 |
6月27日(火) | 11:30 | 札幌東豊 vs 国際情報 | 0-15 |
6月27日(火) | 14:00 | 北広島西 vs 札幌平岸 | 1-24 |
6月27日(火) | 14:00 | 札幌龍谷 vs 江別 | 11-4 |
6月28日(水) | 09:00 | 札幌真栄 vs 札幌稲雲 | 2-3 |
6月28日(水) | 09:00 | 札幌北 vs 札幌山の手 | 6-4 |
6月28日(水) | 11:30 | 石狩南 vs 札幌清田 | 8-1 |
6月28日(水) | 11:30 | 札幌西陵 vs 札幌北陵 | 1-8 |
6月28日(水) | 14:00 | 北海 vs 札幌静修 | 7-3 |
6月28日(水) | 14:00 | 札幌手稲 vs 北海道文教大付 | 0-9 |
6月29日(木) | 09:00 | 札幌丘珠 vs 札幌月寒 | 3-5 |
6月29日(木) | 09:00 | 札幌啓北商 vs 琴似工業 | 6X-5 |
6月29日(木) | 11:30 | 札幌日大 vs 札幌旭丘 | 6-0 |
6月29日(木) | 11:30 | 札幌大谷 vs 北広島 | 16-6 |
6月29日(木) | 14:00 | 札幌南 vs 札幌東 | 15-9 |
6月30日(金) | 10:00 | 札幌第一 vs 札幌創成 | 7-3 |
6月30日(金) | 09:00 | 立命館慶祥 vs 札幌あすかぜ | 11-0 |
6月30日(金) | 12:30 | 石狩翔陽 vs 札幌新陽 | 2-1 |
6月30日(金) | 11:00 | 国際情報 vs 札幌龍谷 | 3-10 |
6月30日(金) | 14:00 | 北海学園札幌 vs 札幌北 | 5-6 |
7月1日(土) | 10:00 | 恵庭南 vs 札幌開成中教校 | 8-0 |
7月1日(土) | 9:00 | 札幌北陵 vs 札幌英藍 | 11-9 |
7月1日(土) | 12:30 | 東海大札幌 vs 札幌光星 | 5-13 |
7月1日(土) | 11:30 | 札幌新川 vs 北海道文教大付 | 15-5 |
7月1日(土) | 14:00 | 札幌啓北商 vs 札幌東陵 | 3-5 |
7月2日(日) | 9:00 | 札幌平岸 vs 北海道科学大高 | 4-6 |
7月2日(日) | 10:00 | 札幌大谷 vs 札幌南 | 7-11 |
7月2日(日) | 11:50 | 札幌白石 vs 札幌稲雲 | 12-5 |
7月2日(日) | 13:30 | 立命館慶祥 vs 札幌龍谷 | 7X-6 |
7月2日(日) | 14:30 | 石狩南 vs 札幌工 | 8-0 |
7月3日(月) | 9:00 | 北海 vs 札幌月寒 | 10-0 |
7月3日(月) | 10:00 | 札幌北 vs 札幌北陵 | 13-6 |
7月3日(月) | 11:30 | 札幌日大 vs 石狩翔陽 | 9-1 |
7月3日(月) | 12:30 | 札幌新川 vs 札幌東陵 | 12-2 |
7月3日(月) | 14:00 | 札幌第一 vs 恵庭南 | 9-4 |
7月4日(火) | 10:00 | 札幌光星 vs 北海道科学大高 | 11-5 |
7月4日(火) | 12:30 | 札幌白石 vs 石狩南 | 7-3 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月24日(土) | 10:00 | 開会式 | - |
6月24日(土) | 11:30 | 静内 vs 伊達開来 | 9-1 |
6月25日(日) | 10:00 | 浦河 vs 室蘭東翔 | 8-5 |
6月25日(日) | 12:30 | 苫小牧東 vs 登別青嶺 | 13-0 |
6月26日(月) | 10:00 | 室蘭栄 vs 苫小牧南 | 4-3 |
6月26日(月) | 12:30 | 室蘭清水丘 vs 鵡川 | 1-14 |
6月27日(火) | 10:00 | 駒大苫小牧 vs 静内 | 8-1 |
6月27日(火) | 12:30 | 苫小牧工業 vs 苫小牧高専 | 16-1 |
6月28日(水) | 10:00 | 北海道栄 vs 浦河 | 10-0 |
6月28日(水) | 12:30 | 北海道苫小牧東 vs 苫西・えりも・富川・室工 | 7-0 |
6月29日(木) | 10:00 | 大谷室蘭 vs 室蘭栄 | 1-0 |
6月29日(木) | 12:30 | 鵡川 vs 苫小牧中央 | 5-6X |
7月1日(土) | 09:00 | 駒大苫小牧 vs 苫小牧工 | 3-1 |
7月1日(土) | 11:30 | 北海道栄 vs 苫小牧東 | 5-3 |
7月1日(土) | 14:00 | 北海道大谷室蘭 vs 苫小牧中央 | 9-1 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月24日(土) | 09:00 | 開会式 | - |
6月24日(土) | 10:30 | 函館商 vs 函館高専 | 11-1 |
6月26日(月) | 10:00 | 八雲 vs 函館大柏稜 | 0-12 |
6月26日(月) | 12:30 | 函館水産 vs 函館中部 | 0-10 |
6月27日(火) | 10:00 | 江差 vs 七飯 | 8-5 |
6月27日(火) | 12:30 | 檜山北 vs 函館大谷 | 0-16 |
6月29日(木) | 10:00 | 函館大有斗 vs 市立函館 | 6-0 |
6月29日(木) | 12:30 | 函館商 vs 函館ラ・サール | 3-0 |
6月30日(金) | 10:00 | 知内 vs 函館大柏稜 | 8-0 |
6月30日(金) | 12:30 | 函館中部 vs 大野農業・奥尻・上ノ国・南茅部 | 12-2 |
7月1日(土) | 10:00 | 函館西 vs 江差 | 5-3 |
7月1日(土) | 12:30 | 函館大谷 vs 函館工 | 2-5 |
7月2日(日) | 08:30 | 函館大有斗 vs 函館商 | 11-1 |
7月2日(日) | 11:00 | 知内 vs 函館中部 | 1-5 |
7月2日(日) | 13:55 | 函館西 vs 函館工 | 2-4 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月24日(土) | 09:00 | 開会式 | - |
6月24日(土) | 10:00 | 帯広柏葉 vs 足寄 | 2-4 |
6月24日(土) | 13:00 | 芽室 vs 帯広南商 | 4-5 |
6月25日(日) | 09:30 | 帯広大谷 vs 帯広農 | 0-7 |
6月25日(日) | 12:30 | 鹿追•本別•清水 vs 音更 | 7-11 |
6月26日(月) | 09:30 | 帯広北 vs 幕別清陵•池田•広尾 | 11-1 |
6月26日(月) | 12:30 | 足寄 vs 帯広三条 | 11-1 |
6月27日(火) | 09:30 | 帯広工 vs 帯広緑陽 | 3-4 |
6月27日(火) | 12:30 | 帯広南商 vs 白樺学園 | 0-10 |
7月1日(土) | 09:30 | 帯広農 vs 音更 | 17-0 |
7月1日(土) | 12:30 | 帯広北 vs 足寄 | 7-8X |
7月2日(日) | 09:30 | 帯広緑陽 vs 白樺学園 | 0-11 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
6月24日(土) | 11:30 | 根室 vs 中標津 | 2-12 |
6月24日(土) | 14:40 | 釧路工 vs 釧路北陽 | 8-0 |
6月25日(日) | 09:00 | 標茶 vs 別海 | 0- 9 別海 ※没収試合 |
6月25日(日) | 11:30 | 釧路高専 vs 武修館 | 3-14 |
6月25日(日) | 14:00 | 弟子屈 vs 釧路商業・厚岸翔洋・霧多布・羅臼 | 5-0 |
6月26日(月) | 10:00 | 釧路明輝 vs 釧路江南 | 1-2 |
6月26日(月) | 12:30 | 中標津 vs 釧路湖陵 | 7-0 |
7月1日(土) | 10:00 | 釧路工業 vs 別海 | 6-3 |
7月1日(土) | 12:30 | 武修館 vs 弟子屈 | 16-1 |
7月2日(日) | 10:00 | 釧路江南 vs 中標津 | 3-2 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
7月14日(金) | 09:00 | 足寄 vs 士別翔雲 | 1-8 |
7月14日(金) | 11:30 | 滝川 vs 武修館 | 2-3 |
7月14日(金) | 14:00 | 遠軽 vs 旭川明成 | 2-4 |
7月15日(土) | 09:00 | 旭川志峯 vs 岩見沢東 | 7-0 |
7月15日(土) | 11:30 | 釧路江南 vs 釧路工業 | 10-13 |
7月15日(土) | 14:00 | 北見柏陽 vs 白樺学園 | 1-14 |
7月16日(日) | 09:00 | 帯広農業 vs 旭川永嶺 | 7-1 |
7月16日(日) | 11:30 | 旭川実業 vs クラーク国際 | 2-5 |
7月16日(日) | 14:00 | 士別翔雲 vs 武修館 | 10-7 |
7月17日(月) | 09:00 | 旭川明成 vs 旭川志峯 | 1-0 |
7月17日(月) | 11:30 | 釧路工業 vs 白樺学園 | 1-3 |
7月17日(月) | 14:00 | 帯広農業 vs クラーク国際 | 10-11 |
7月22日(土) | 10:30 | 士別翔雲 vs 旭川明成 | 2-9 |
7月22日(土) | 13:00 | 白樺学園 vs クラーク国際 | 5-7 |
7月23日(日) | 13:00 | 旭川明成 vs クラーク国際 | 0-1 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 結果 |
---|---|---|---|
7月16日(日) | 09:30 | 函館大有斗 vs 札幌新川 | 7-1 |
7月16日(日) | 12:00 | 北海道栄 vs 札幌南 | 2-1 |
7月16日(日) | 14:30 | 札幌第一 vs 札幌北 | 5-0 |
7月17日(月) | 09:00 | 函館工業 vs 札幌日大 | 0-8 |
7月17日(月) | 11:30 | 札幌光星 vs 北海道大谷室蘭 | 6-3 |
7月17日(月) | 14:00 | 駒大苫小牧 vs 北照 | 4-1 |
7月18日(火) | 09:00 | 札幌白石 vs 立命館慶祥 | 0-10 |
7月18日(火) | 11:30 | 函館中部 vs 北海 | 1-8 |
7月18日(火) | 14:00 | 函館大有斗 vs 北海道栄 | 4-8 |
7月19日(水) | 09:00 | 札幌第一 vs 札幌日大 | 3-6 |
7月19日(水) | 11:30 | 札幌光星 vs 駒大苫小牧 | 2-7 |
7月19日(水) | 14:00 | 立命館慶祥 vs 北海 | 2-3 |
7月24日(月) | 10:30 | 北海道栄 vs 札幌日大 | 6-2 |
7月24日(月) | 13:00 | 駒大苫小牧 vs 北海 | 2-7 |
7月25日(火) | 13:00 | 北海道栄 vs 北海 | 2-11 |
J:COMでは、円山球場で行われる南北海道大会1・2回戦(7月15日~21日 ※予備日含む)を放送します。
毎年強豪校が激戦を繰り広げる北海道大会からは、甲子園で輝かしい成績を残したチームが多く出ています。以下の表にまとめましたので確認してみましょう。
年次 | 回数 | 出場校 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
平成16年 | 86 | 駒大苫小牧(4) | 優 勝 | ◯ 7-3 佐世保実 ◯ 7-6 日大三 ◯ 6-1 横浜 ◯ 10-8 東海大甲府 ◯ 13-10 済美 |
平成16年 | 86 | 旭川北(2) | 2回戦敗退 | ● 3-6 岩国 |
平成17年 | 87 | 駒大苫小牧(5) | 優 勝 | ◯ 5-0 聖心ウルスラ ◯ 13-1 日本航空 ◯ 7-6 鳴門工 ◯ 6-5 大阪桐蔭 ◯ 5-3 京都外大西 |
平成17年 | 87 | 旭川工(4) | 1回戦敗退 | ● 0-6 済美 |
平成18年 | 88 | 駒大苫小牧(6) | 準優勝 |
◯ 5-3 南陽工 ◯ 10-9 青森山田 ◯ 5-4 東洋大姫路 ◯ 7-4 智弁和歌山 △ 1-1 早稲田実 ● 3-4 早稲田実 |
平成18年 | 88 | 白樺学園(1) | 1回戦敗退 | ● 7-10 高知商 |
平成19年 | 89 | 駒大苫小牧(7) | 1回戦敗退 | ● 4-5 広陵 |
平成19年 | 89 | 駒大岩見沢(3) | 1回戦敗退 | ● 1-7 帝京 |
平成20年 | 90 | 北海(34) | 1回戦敗退 | ● 10-15 東邦 |
平成20年 | 90 | 駒大岩見沢(4) | 3回戦敗退 | ◯ 8-6 下関工 ◯ 8-3 盛岡大付 ● 3-15 智弁和歌山 |
平成21年 | 91 | 札幌第一(2) | 2回戦敗退 | ◯ 6-3 鳥取城北 ● 5-8 智弁和歌山 |
平成21年 | 91 | 旭川志峯(7) | 1回戦敗退 | ● 0-2 常葉橘 |
平成22年 | 92 | 北照(2) | 1回戦敗退 | ● 2-4 長崎日大 |
平成22年 | 92 | 旭川実(3) | 1回戦敗退 | ● 1-5 佐賀学園 |
平成23年 | 93 | 北海(35) | 1回戦敗退 | ● 2-3 明徳義塾 |
平成23年 | 93 | 白樺学園(2) | 2回戦敗退 | ◯ 3-2 鳥取商 ● 7-8 智弁和歌山 |
平成24年 | 94 | 札幌第一(3) | 1回戦敗退 | ● 3-5 佐世保実 |
平成24年 | 94 | 旭川工(5) | 1回戦敗退 | ● 8-9 龍谷大平安 |
平成25年 | 95 | 北照(3) | 1回戦敗退 | ● 0-6 常総学院 |
平成25年 | 95 | 帯広大谷(初) | 1回戦敗退 | ● 3-4 福井商 |
平成26年 | 96 | 東海大札幌(5) | 2回戦敗退 | ◯ 6-1 九州国際大付 ● 0-2 山形中央 |
平成26年 | 96 | 武修館(初) | 2回戦敗退 | ● 2-4 八戸学院光星 |
平成27年 | 97 | 北海(36) | 1回戦敗退 | ● 4-18 鹿児島実 |
平成27年 | 97 | 白樺学園(3) | 1回戦敗退 | ● 3-4 下関商 |
平成28年 | 98 | 北海(37) | 準優勝 | ○ 2-1 松山聖陵 ○ 4-1 日南学園 ○ 7-3 聖光学院 ○ 4-3 秀岳館 ● 1-7 作新学院 |
平成28年 | 98 | クラーク国際(初) | 2回戦敗退 | ● 3-5 聖光学院 |
平成29年 | 99 | 滝川西(3) | 1回戦敗退 | ● 3-15 仙台育英 |
平成29年 | 99 | 北海(38) | 2回戦敗退 | ● 4-5 神戸国際大附 |
平成30年 | 100 | 旭川大(8) | 1回戦敗退 | ● 4-5 佐久長聖 |
平成30年 | 100 | 北照(4) | 1回戦敗退 | ● 2-4 沖学園 |
令和元年 | 101 | 旭川大(9) | 1回戦敗退 | ● 0-1 星稜 |
令和元年 | 101 | 北照(5) | 2回戦敗退 | ● 3-4 中京学院大中京 |
令和2年 | - | 白樺学園 | - | ● 3-8 山梨学院 (交流試合) |
令和2年 | - | 帯広農 | - | ○ 4-1 健大高崎 (交流試合) |
令和3年 | 103 | 北海(39) | 1回戦敗退 | ● 1-2 神戸国際大府 |
令和3年 | 103 | 帯広農(2) | 1回戦敗退 | ● 2-4 明桜 |
令和4年 | 104 | 旭川大(10) | 1回戦敗退 | ● 3-6 大阪桐蔭 |
令和4年 | 104 | 札幌大谷(初) | 1回戦敗退 | ● 2-3 二松学舎大付 |
北海道大会での優勝校は、夏の甲子園でも大きな活躍を見せています。
過去には、北海道勢初の2大会連続優勝を果たした駒大苫小牧が、全国的に注目を集めました。連続優勝翌年での早稲田実業との延長戦は、高校野球史に残るドラマとしてファンの記憶に深く刻まれています。
甲子園常連校として知られる北海だけでなく、直近3大会では帯広農や旭川大、札幌大谷といった高校も健闘しています。
今大会では、北海道勢がどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。高校球児たちの熱い戦いを、ぜひリアルタイムで確認しましょう。
J:COMでは、円山球場で行われる南北海道大会1・2回戦(7月15日~21日 ※予備日含む)を放送します。
番組はJ:COMにご加入中、またはJ:COM導入物件にお住いの方であれば、地デジ11chで無料で視聴が可能です。
データが取得できませんでした
以下よりダウンロードください。
ご視聴いただくには、「J:COMパーソナルID」または「J:COM ID」にてJ:COMオンデマンドアプリにログインしていただく必要がございます。
※よりかんたんに登録・ご利用いただける「J:COMパーソナルID」でのログインをおすすめしております。