甲子園への切符をかけて各校が熱戦を繰り広げる夏の高校野球京都大会。今大会では、京都勢がどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。日々厳しい練習を重ねた選手たちの熱い戦いを、ぜひ応援しましょう。2024年は以下73チームが出場します。
綾部 | 鴨沂 | 大谷 | 乙訓 | 桂 |
亀岡 | 北桑田 | 北嵯峨 | 木津 | 京都海洋 |
京都外大西 | 京都共栄 | 京都工学院 | 京都廣学館 | 京都国際 |
京都産大付 | 京都翔英 | 京都すばる | 京都精華 | 京都成章 |
京都先端科学大付 | 京都農芸 | 京都八幡 | 京都文教 | 京都明徳 |
京都両洋 | 久御山 | 向陽 | 西京 | 嵯峨野 |
須知 | 城南菱創 | 城陽 | 朱雀・西乙訓・京都教大付・大江 | 園部 |
田辺 | 丹後緑風 | 塔南・開建 | 東稜 | 莵道 |
鳥羽 | 同志社 | 同志社国際 | 南丹 | 南陽 |
西城陽 | 西舞鶴 | 日星 | 花園 | 東宇治 |
東舞鶴 | 東山 | 日吉ケ丘 | 福知山 | 福知山成美 |
府立工業 | 北稜 | 堀川 | 舞鶴高専 | 峰山 |
宮津天橋 | 紫野 | 桃山 | 山城 | 洛西 |
洛水 | 洛星 | 洛東 | 洛南 | 洛北 |
立命館 | 立命館宇治 | 龍谷大平安 |
毎年強豪校が激戦を繰り広げる京都大会ですが、歴代の優勝校は甲子園でも活躍しています。以下の表に、甲子園での結果も含めてまとめましたので確認してみましょう。
年次 | 大会回数 | 出場校(回数) | 甲子園での結果 | 甲子園での勝敗 |
---|---|---|---|---|
平成15年 | 第85回 | 平安 (29) | 3回戦敗退 | ○ 8-1 日大三 ○ 2-1 明徳義塾 ● 0-1 東北 |
平成16年 | 第86回 | 京都外大西(6) | 2回戦敗退 | ○ 2-1 日本文理 ● 0-1 横浜 |
平成17年 | 第87回 | 京都外大西(7) | 準優勝 | ○ 4-1 菰野 ○ 12-10 関西 ○ 4-0 桐光学園 ○ 9-1 樟南 ○ 10-8 宇部商 ● 3-5 駒大苫小牧 |
平成18年 | 第88回 | 福知山成美(2) | ベスト8 | ○ 6-4 愛工大名電 ○ 4-0 静岡商 ○ 6-3 熊本工 ● 2-3 鹿児島工 |
平成19年 | 第89回 | 京都外大西(8) | 3回戦敗退 | ○ 5-3 常総学院 ● 4-5 長崎日大 |
平成20年 | 第90回 | 福知山成美(3) | 2回戦敗退 | ● 1-2 常葉菊川 |
平成21年 | 第91回 | 龍谷大平安(30) | 1回戦敗退 | ● 1-5 中京大中京 |
平成22年 | 第92回 | 京都外大西(9) | 2回戦敗退 | ● 3-5 新潟明訓 |
平成23年 | 第93回 | 龍谷大平安(31) | 2回戦敗退 | ● 1-4 新湊 |
平成24年 | 第94回 | 龍谷大平安(32) | 2回戦敗退 | ○ 9-8 旭川工 ● 2-4 東海大甲府 |
平成25年 | 第95回 | 福知山成美(4) | 1回戦敗退 | ● 7-8 沖縄尚学 |
平成26年 | 第96回 | 龍谷大平安(33) | 1回戦敗退 | ● 1-5 春日部共栄 |
平成27年 | 第97回 | 鳥羽 (6) | 3回戦敗退 | ○ 7-1 岡山学芸館 ○ 4-2 津商 ● 3-4 興南 |
平成28年 | 第98回 | 京都翔英(初) | 1回戦敗退 | ● 1-9 樟南 |
平成29年 | 第99回 | 京都成章(3) | 2回戦敗退 | ● 2-3 神村学園 |
平成30年 | 第100回 | 龍谷大平安(34) | 3回戦敗退 | ○ 3-2 鳥取城北 ○ 14-1 八戸学院光星 ● 3-4 日大三 |
令和元年 | 第101回 | 立命館宇治(3) | 2回戦敗退 | ○ 1-0 秋田中央 ● 3-6 星稜 |
令和2年 | 新型コロナの影響で中止 | |||
令和3年 | 第103回 | 京都国際(初) | ベスト4 | ○ 1-0 前橋育英 ○ 6-4 二松学舎大付 ○ 3-2 敦賀気比 ● 1-3 智弁学園 |
令和4年 | 第104回 | 京都国際(2) | 1回戦敗退 | ● 5-6 一関学院 |
令和5年 | 第105回 | 立命館宇治(4) | 1回戦敗退 | ● 2-10 神村学園 |
平成17年に京都外大西が準優勝を勝ち取り、全国の舞台で力を発揮しました。また、京都国際、立命館宇治など、強豪校が京都大会から甲子園に進出しています。
データが取得できませんでした
以下よりダウンロードください。
ご視聴いただくには、「J:COMパーソナルID」または「J:COM ID」にてJ:COMオンデマンドアプリにログインしていただく必要がございます。
※よりかんたんに登録・ご利用いただける「J:COMパーソナルID」でのログインをおすすめしております。